Смертельний вірус COVID-19 забрав життя тисяч людей в усьому світі. Ситуація в Україні залишається складною. «ФАКТИ» в режимі онлайн продовжують стежити за кількістю тих, що заразилися, померлих і видужали.
За даними на 09:00 15 травня в Україні підтверджені 2 150 244 випадків захворювання COVID-19, з них 47942 летальних, 1 849 803 пацієнт одужав. За добу зафіксовано 6796 нових випадків зараження.
Для зручності ми пропонуємо статистику по областям у вигляді таблиці. Звертаємо увагу, що дані вказані станом на 09:00 15 травня оскільки відомості по регіонах оновлюються один раз на добу. Відомості про померлих потрапляють в таблицю після офіційного підтвердження владою, підсумкові дані померлих і видужали в таблиці можуть відрізнятися від сумарних по Україні.
Область | Захворілих | Померлих | Одужавших |
Вінницька область | 69424 | 1611 | 57261 |
Волинська область | 59543 | 1073 | 54337 |
Дніпропетровська область | 128 537 | 3733 | 109 392 |
Донецька область | 85971 | 2026 | 73417 |
Житомірська область | 86290 | 1686 | 76304 |
Закарпатська область | 60927 | 1558 | 57247 |
Запорізька область | 99866 | 2144 | 88783 |
Івано-Франківська область | 85172 | 2024 | 80837 |
Київська область | 121 868 | 2576 | 110 534 |
Кіровоградська область | 19641 | 740 | 13678 |
Луганська область | 25254 | 828 | 21334 |
Львівська область | 133 087 | 3458 | 116 904 |
Миколаївська область | 66076 | 1737 | 61985 |
м. Київ | 201 753 | 4919 | 131 998 |
Одеська область | 137 552 | 2785 | 111 737 |
Полтавська область | 75297 | 1690 | 67981 |
Рівненська область | 75417 | 1119 | 70436 |
Сумська область | 75249 | 1222 | 70089 |
Тернопільська область | 68212 | 1134 | 62226 |
Харківська область | 143 045 | 3018 | 120 573 |
Херсонська область | 33072 | 1004 | 27734 |
Хмельницька область | 86449 | 1736 | 77672 |
Черкаська область | 78819 | 1159 | 67407 |
Чернівецька область | 78299 | 1718 | 69781 |
Чернигівська область | 55424 | 1244 | 50156 |
ВСЕГО | 2 150 244 | 47942 | 1 849 803 |
* Відомості з АР Крим (включаючи дані по Севастополю) будуть публікуватися окремою графою, оскільки вони надходять від окупаційної влади півострова і можуть бути свідомо занижені владою країни-агресора. Дані по Донецькій та Луганській областях приведені на підставі статистики на підконтрольних Києву територіях (без урахування ОРДЛО).
Як відомо, коронавірус передається повітряно-крапельним шляхом. Якщо вірити статистиці, то у 80% заражених хвороба пройде в легкій формі. Як відрізнити коронавірус від звичайного грипу, читайте тут. Інфекціоніст Віталій Янченко розповів «ФАКТАМ», що коронавірус залишає на легеневої тканини рубці, і у людини може з'явитися задишка .